Consorcios Clase D
Vivienda sociales construidas por medio de operatoria oficiales del tipo FONAVI, BHN, institutos provinciales de vivienda.
| Categoría | Monto |
|---|---|
| Mínimo hasta 20 unidades funcionales | 280.000 |
| De 21 a 40 uf. | 12.950 |
| De 41 a 50 uf. | 10.920 |
| De 51 a 60 uf. | 9.730 |
| De 61 a 70 uf. | 9.030 |
| De 71 a 80 uf. | 8.050 |
| De 81 a 100 uf. | 6.790 |
| De 100 uf en adelante | 5.880 |
Consorcios Clase C
Consorcios con servicios comunes.
| Categoría | Monto |
|---|---|
| Mínimo hasta 20 unidades funcionales | 345.800 |
| De 21 a 40 uf. | 15.960 |
| De 41 a 50 uf. | 13.160 |
| De 51 a 60 uf. | 11.550 |
| De 61 a 70 uf. | 10.360 |
| De 71 a 80 uf. | 9.450 |
| De 81 a 100 uf. | 8.540 |
| De 100 uf en adelante | 6.790 |
Consorcios Clase B
Consorcios con servicios comunes y centrales (se entiende como servicios centrales: calefacción central, secarropas central, climatizados central o cualquier servicio que se brinde de manera conjunta de dos o más unidades).
| Categoría | Monto |
|---|---|
| Mínimo hasta 20 unidades funcionales | 423.500 |
| De 21 a 40 uf. | 17.010 |
| De 41 a 50 uf. | 16.100 |
| De 51 a 60 uf. | 14.210 |
| De 61 a 70 uf. | 13.440 |
| De 71 a 80 uf. | 11.480 |
| De 81 a 100 uf. | 10.430 |
| De 100 uf en adelante | 8.540 |
Consorcios Clase A
Consorcios con servicios comunes, centrales y de confort (se entiende de confort hasta 2 amenities, ej.: lavadero, sum, piscina, playroom, área de deportes, sauna, gimnasio, plaza o sector parquizado).
| Categoría | Monto |
|---|---|
| Mínimo hasta 20 unidades funcionales | 558.600 |
| De 21 a 40 uf. | 17.710 |
| De 41 a 50 uf. | 16.800 |
| De 51 a 60 uf. | 15.960 |
| De 61 a 70 uf. | 14.770 |
| De 71 a 80 uf. | 14.210 |
| De 81 a 100 uf. | 13.160 |
| De 100 uf en adelante | 11.410 |
Consorcios Clase A1
Consorcios con servicios comunes, centrales, de confort y superconfort (que posean 3 o más amenities, ej.: lavadero, sum, piscina, playroom, área de deportes, sauna, plaza o sector parquizado).
| Categoría | Monto |
|---|---|
| Mínimo hasta 20 unidades funcionales | 693.000 |
| De 21 a 40 uf. | 19.460 |
| De 41 a 50 uf. | 17.710 |
| De 51 a 60 uf. | 16.590 |
| De 61 a 70 uf. | 16.030 |
| De 71 a 80 uf. | 14.840 |
| De 81 a 100 uf. | 14.210 |
| De 100 uf en adelante | 12.040 |
Consorcios Clase A1
Consorcios con servicios comunes, centrales, de confort y superconfort (que posean 3 o más amenities, ej.: lavadero, sum, piscina, playroom, área de deportes, sauna, plaza o sector parquizado).
| Categoría | Monto |
|---|---|
| Mínimo hasta 20 unidades funcionales | 693.000 |
| De 21 a 40 uf. | 19.460 |
| De 41 a 50 uf. | 17.710 |
| De 51 a 60 uf. | 16.590 |
| De 61 a 70 uf. | 16.030 |
| De 71 a 80 uf. | 14.840 |
| De 81 a 100 uf. | 14.210 |
| De 100 uf en adelante | 12.040 |
Consorcios Clase A2
Consorcios con servicios comunes, centrales, de confort y superconfort y concebidos como complejos o torres, iguales o mayores a 200 unidades funcionales.
| Categoría | Monto |
|---|---|
| Mínimo hasta 200 uf. | 3.427.900 |
En forma independiente a los honorarios, el administrador podrá percibir retribución por las tareas de:
| Tarea | Monto |
|---|---|
| Certificado de expensas | 59.500 |
| Confección y firma de declaraciones juradas: laborales, previsionales, fiscales y judiciales (CADA CERTIFICADO) | 93.100 |
| RPAC ley 14701 DDJJ Anual por consorcio | 121.800 |
| Contestaciones de oficios: administrativos o judiciales | 59.500 |
| Asambleas Extraordinarias. Arancel habilitado al cobro a partir del momento que el consorcio es notificado con resolución de acta de asamblea | 56.200 |
| Mediación. Asistencia del Administrador en representación del consorcio por cada audiencia en trámites de mediación | 74.200 |
Gestión Administrativa
| Tarea | Monto |
|---|---|
| En convenios de pagos | 92.400 |
| Depósito embargo de sueldos: sobre monto a depositar (Mínimo $4.000) | 10% |
| Gestión AFIP – Alta / Baja / Modificaciones. Temprana excluida la licencia obligatoria o Ret. Imp. a las Ganancias de encargados, otros. POR TRÁMITE. | 25.900 |
| ANSES Certificación de Servicios y Remuneraciones | 159.600 |
| ART – Liquidación de siniestros (Por vez) | 46.900 |
| Art. 27 CCT Activación, gestión y cobro del siniestro | 156.100 |
| Rendición de cuentas final y traspaso administración | 148.700 |
Los montos indicados no incluyen IVA, impuestos provinciales, servicios de computación, ni comisiones por gestión de cobranzas de expensas. Esta tabla de honorarios y aranceles es sugerida por la CAMEAC.
